Cercle d'échecs de Philippeville
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal

ELO 01/2014

5 participants

Aller en bas

ELO 01/2014 Empty Re: ELO 01/2014

Message  Admin Ven 3 Jan - 21:00

Bonne année à tous de la part des Godart's !! santa santa santa santa 

Admin
Admin

Messages : 523
Date d'inscription : 08/06/2010

https://ceph.forumactif.com

Revenir en haut Aller en bas

ELO 01/2014 Empty Re: ELO 01/2014

Message  fabien Ven 3 Jan - 19:28

bonne année à toutes et à tous  Very Happy 

Patrick prend le classement ELO belge en compte si tu veux bien .

fabien

Messages : 23
Date d'inscription : 25/09/2012
Age : 52

Revenir en haut Aller en bas

ELO 01/2014 Empty Re: ELO 01/2014

Message  patriski Jeu 2 Jan - 10:33

Et voilà le nouveau classement après la validation de notre tournoi.
Pour info, le classement de Fabien est dû au fait que c'est son Elo Fide qui est pris en considération (car joueur de nationalité française avec Elo fide). L'Elo Belge de Fabien est passé de 1227 à 1276 (+49).
Le réglement veut que par défaut on prenne en compte l'Elo Fide pour les joueurs "étrangers". Mais je peux demander à la fédération de prendre en compte l'Elo Belge pour l'établissement des listes de force. (ce qui a été fait avec Jean François l'année passée).
Donc, Fabien, c'est comme tu veux. soit on laisse ton classement tel quel soit on demande de prendre le classement Belge en compte pour la compétition interclubs.


1  DESSOMME, François   74063 1973-06-14  2004   1974  3 464 2013-12-15
2  WAUTELET, Patrick   71978 1970-05-23  1830   1863  -16 223 2013-10-13
3  BRUNET, David   75566 1970-05-13  1798   1922  2 326 2013-12-09
4  DEMEIRLEIR, Alain   92711 1955-01-01  1769   1805  22 720 2013-12-15
5  fernandez, miguel   12257 1953-04-06  1725   1725  6 50 2011-08-06
6  DEMBOUR, Luc   96717 1958-02-20  1714   1760  1 688 2013-12-15
7  ALBERT, Julien   77381 1987-04-02  1681   1673  -1 211 2013-12-20
8  JAUMIN , Jean-Marie   60349 1953-08-21  1495   1495  17 50 2013-11-17
9  RECLOUX, Georges   77411 1954-12-04  1458   1529  -14 174 2013-12-15
10  Orel, Fabien   12291 1971-11-27  1403   1403  176 50 2013-12-15
11  COLLART, Renaud   71927 1984-07-14  1340     11 24 2013-12-13
12  MATAGNE, Jacques   76724 1937-07-21  1331   0 35 2009-03-06
13  Godart, Clara   10297 2002-01-02  1329   1331  4 143 2013-12-13
14  Hurreau, Jean-François   10661 1965-05-31  1182   1460  6 55 2013-12-15
15  Godart, Marielle   12712 2004-06-13  1150     0 53 2013-12-13
patriski
patriski

Messages : 1493
Date d'inscription : 01/07/2010
Age : 53

Revenir en haut Aller en bas

ELO 01/2014 Empty Re: ELO 01/2014

Message  Miguel Mer 1 Jan - 17:08

Meilleurs voeux à tous !  drunken 
Miguel
Miguel

Messages : 54
Date d'inscription : 03/10/2010

Revenir en haut Aller en bas

ELO 01/2014 Empty Re: ELO 01/2014

Message  jean marie de givet Mer 1 Jan - 14:24

Une bonne année à tous et beaucoup d'élo pour 2014.
En espérant pouvoir être de retour rapidement à Philippeville.
A bientôt.

jean marie de givet

Messages : 209
Date d'inscription : 23/09/2010

Revenir en haut Aller en bas

ELO 01/2014 Empty Re: ELO 01/2014

Message  patriski Mer 1 Jan - 13:02

les parties du tournoi interne n'ont pas encore été validées. Daniel Halleux m'a envoyé un mail ce matin pour me confirmer qu'il a bien reçu mon fichier dans les temps mais qu'il n'a pas eu le temps de le traiter. Ce sera fait dans les jours qui viennent. Bref, tous ceux qui ont joué des parties de notre tournoi verront leur classement Elo Belge adapté dans quelques heures (jours)...

Bonne Année à tous
patriski
patriski

Messages : 1493
Date d'inscription : 01/07/2010
Age : 53

Revenir en haut Aller en bas

ELO 01/2014 Empty ELO 01/2014

Message  Invité Mer 1 Jan - 12:48





1 DESSOMME, François 74063 1973-06-14 2006 BEL 1974 5 461 2013-12-15
2 WAUTELET, Patrick 71978 1970-05-23 1830 BEL 1863 -16 223 2013-10-13
3 BRUNET, David 75566 1970-05-13 1798 BEL 1922 2 326 2013-12-09
4 DEMEIRLEIR, Alain 92711 1955-01-01 1769 BEL 1805 22 720 2013-12-15
5 fernandez, miguel 12257 1953-04-06 1725 FRA 1725 6 50 2011-08-06
6 DEMBOUR, Luc 96717 1958-02-20 1714 BEL 1760 1 688 2013-12-15
7 ALBERT, Julien 77381 1987-04-02 1681 BEL 1673 -1 209 2013-12-20
8 JAUMIN , Jean-Marie 60349 1953-08-21 1495 BEL 1495 17 50 2013-11-17
9 RECLOUX, Georges 77411 1954-12-04 1494 BEL 1529 22 172 2013-12-15
10 Orel, Fabien 12291 1971-11-27 1403 FRA 1403 176 50 2013-12-15
11 Godart, Clara 10297 2002-01-02 1343 BEL 1331 18 141 2013-10-31
12 MATAGNE, Jacques 76724 1937-07-21 1331 0 35 2009-03-06
13 COLLART, Renaud 71927 1984-07-14 1302 BEL -27 22 2013-12-01
14 Hurreau, Jean-François 10661 1965-05-31 1171 FRA 1460 -5 53 2013-12-15
15 Godart, Marielle 12712 2004-06-13 1150 BEL 0 50 2013-10-31



BRAVO à Fabien + 176 points

Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

ELO 01/2014 Empty Re: ELO 01/2014

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum